ПРОДУКТИ

Функція
Номер CAS: | 7440-47-3 |
Лінійна формула: | кр |
Матеріал: | Дегазовані електролітичні пластівці хрому |
чистота: | 99,95 відсотка |
Зовнішній вигляд: | Сріблясті металеві пластівці |
Хромові пластівціХімічний склад
кр | C | S | O | N | Fe |
відсотків | ppm | ||||
Більше або дорівнює 99,95 | Менше або дорівнює 100 | Менше або дорівнює 30 | Менше або дорівнює 50 | Менше або дорівнює 50 | Менше або дорівнює 70 |
Більше або дорівнює 99,95 | Більше або дорівнює 100 | Більше або дорівнює 30 | Більше або дорівнює 200 | Більше або дорівнює 50 | Більше або дорівнює 70 |
Застосування пластівців хрому та суміжні галузі
● Кераміка
● Метали
● Напівпровідники
● Струмопровідні покриття
● Хімічні каталізатори
● Сонячна
● Ядерна
● Дослідження та лабораторія
Хімічні ідентифікатори
Лінійна формула | кр |
Номер MDL | MFCD00010944 |
EC № | 231-157-5 |
Beilstein/Reaxys № | N/A |
Pubchem CID | 23976 |
ПОСМІШКИ | [Cr] |
Ідентифікатор InchI | InChI=1S/Cr |
Ключ InchI | ВИЗАМТАЄЙЦРО-УХФФФАОЙСА-Н |
Властивості пластівців хрому (теоретичні)
Молекулярна маса | 52 |
Зовнішній вигляд | Сріблястий |
Точка плавлення | 1857 градус |
Точка кипіння | 2672 градус |
Щільність | 7,18 г/см3 |
Розчинність у H2O | N/A |
Електричний опір | 12,9 мікрохм-см @ 0 градус |
Електронегативність | 1.6 Полінги |
Теплота синтезу | 3,66 кал/г моль |
Теплота пароутворення | 72,97 ккал/г атома при 2672 градусах |
Коефіцієнт Пуассона | 0.21 |
Питома теплота | 0.107 кал/г/К при 25 градусах |
Міцність на розтяг | N/A |
Теплопровідність | 0,939 Вт/см/К при 298,2 К |
Теплове розширення | (25 градусів) 4,9 мкм·м-1·K-1 |
Твердість за Віккерсом | 1060 MN м-2 |
Модуль Юнга | 279 ГПа |
Chromium Flake Інформація про здоров’я та безпеку
Сигнальне слово | УВАГА |
Заява про небезпеку | H400 |
Коди небезпеки | N/A |
Коди ризиків | N/A |
Заяви з безпеки | N/A |
Номер RTECS | GB4200000 |
Інформація про транспорт | N/A |
WGK Німеччина | 3 |
Популярні Мітки: пластівці хрому, Китай, постачальники, купити, продаж, виробництва Китаю
Вам також може сподобатися
Послати повідомлення
